稳定 / 舒适 / 经济 / 高效
德锐系列壁挂炉包括:
DERY S 20 CJZ DERY S 32 CJZ
DERY S 24 CJZ DERY S 36 CJZ
DERY S 28 CJZ DERY S 40 CJZ
DERY S 28 SJ
产品简介
▌ 外观时尚,面板设计简洁;
▌ 静音运行风机、循环泵、燃烧系统;
▌ 两级防冻保护功能,节电节气;
▌ 二十三项自动安全保护功能,使用更安全;
▌ 换热效率高的燃烧系统和热交换器,热效率可达92.7%;
▌ 安装位置:室内。
技术参数表
项目 | 单位 | DERY S 20 CJZ | DERY S 24 CJZ | DERY S 28 CJZ | DERY S 28 SJ | DERY S 32 CJZ | DERY S 36 CJZ | DERY S 40 CJZ |
额定最高热输入 | kW | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 |
额定最低热输入 | kW | 7.2 | 9.6 | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 14.4 | 16 |
额定供暖最高热输出 | kW | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 25.8 | 29.4 | 33.1 | 36.8 |
额定供暖最低热输出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.4 |
额定热水最高热输出 | kW | 18.3 | 22 | 25.6 | 25.6 | 29.3 | 32.9 | 36.6 |
额定热水最低热输出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.3 | -- | 11.2 | 12.7 | 14.1 |
额定热效率 | % | 92 | 92 | 92 | -- | 92 | 92 | 92 |
电功率 | W | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
防护等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
电源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 |
防水等级 | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
采暖系统 | ||||||||
最大/最小压力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖温度选择范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
水泵扬程 | mH2O | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
膨胀水箱预充压力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活热水系统 | ||||||||
最大/最小压力 | MPa | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | -- | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 |
产热水率 Δt=30℃ | L/min | 8.3 | 10 | 11.8 | -- | 13.1 | 14.7 | 16.4 |
生活热水最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 |
生活热水温度的选择范围 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | -- | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸 / 燃气要求 | ||||||||
采暖系统进口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
生活热水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" (A) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
自来水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" (B) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
燃气接口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
燃气种类 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | 天然气 | |
壁挂炉尺寸与重量 | ||||||||
高×宽×厚 | mm | 740×400×316 | 740×400×316 | 740×430×339 | 740×430×339 | 740×540×345 | 740×540×345 | 740×540×345 |
重量 | kg | 34 | 34 | 36 | 34 | 40 | 42 | 44 |
同轴烟道 | ||||||||
直径 | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 80-120 |
最大长度 | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
弯头压头损失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 |
(A)=水箱热水回水口;(B)=水箱热水回水口。
不同环境下、不同批次产品参数测量结果不尽形同,产品如有改动,恕不另行通知。